Info Harga Telur, Jumat 05/12/2014
Wilayah | Daerah | Harga |
Makasar & Bali | Makasar | 15.000 |
Gowa | 15.000 | |
Palopo | 15.000 | |
Klangkung | 15.500 | |
Tabanan | 15.500 | |
Denpasar | 15.500 | |
Jawa Timur | Lumajang | 15.000 |
Malang | 14.400 | |
Blitar | 14.200 | |
Madiun | 11.500 | |
Kediri | 15.500 | |
Jawa Tengah | Solo | 15.100 |
Semarang | 15.300 | |
Purwokerto | 15.700 | |
Tegal | 15.600 | |
Pekalongan | 15.700 | |
Jawa Barat & DKI | Cirebon | 15.700 |
Bandung | 15.900 | |
Jakarta | 16.400 | |
Sumatera | Lampung | 15.700 |
Palembang | 15.000 | |
Bengkulu | 15.700 | |
Kalimantan | Balikpapan | 18.500 |
Banjarbaru | 20.000 | |
Samarinda | 24.000 |
Sumber:pkppullet.blogspot.com
0 Response to "Info Harga Telur, Jumat 05/12/2014"
Posting Komentar