Harga Posko Broiler, Jumat 05/12/2014
HARGA POSKO BROILER, JUMAT 05/12/2014
Wilayah | Kota/Kabupaten | Ukuran | Harga Posko | Keterangan |
DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur dan Banten | < 1,0 | 17.800 | > 1,8 = 17.000 Nett minimal 16.000 |
1,0-1,2 | 17.600 | |||
1,2 – 1,4 | 17.400 | |||
1,4 – 1,6 | 17.200 | |||
1,6 – 1,8 | 17.000 | |||
Jawa Barat | Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan sekitarnya | < 1,0 | 17.300 | > 1,8 = 16.700 Nett. Afkir layer = 19.500/kg Cirebon: 15.500 all size nett. |
1,0 – 1,2 | 17.100 | |||
1,2 – 1,4 | 17.100 | |||
1,4 – 1,6 | 16.900 | |||
1,6 – 1,8 | 16.700 | |||
Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya | < 1,6 | 15.000 | Afkir layer = 20.000/kg |
> 1,6 | 15.000 | |||
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 1,6 | 15.500 | Nett. Afkir layer = 19.000/kg |
> 1,6 | 15.500 | |||
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,7 | 17.000 | Nett. Harus kompak. |
> 1,7 | 16.000 | |||
Kalimantan Timur | Balikpapan, Samarinda, Berau, Bontang, Kutai dan sekitarnya | all size | 18.000 | Harus kompak naik. |
18.000 | ||||
Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya | all size | 17.000 | |
17.000 | ||||
Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | all size | 15.000 | |
15.000 | ||||
Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang dan sekitarnya | < 1,6 | 18.500 | Naik. Manado: 15.000-16.000 |
> 1,6 | 18.500 | |||
Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | all size | 18.500 | |
18.500 | ||||
Lampung | Bandarlampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | 17.000 | > 1,8 = 16.000 |
1,0 – 1,2 | 17.000 | |||
1,2 – 1,4 | 17.000 | |||
1,4 – 1,6 | 16.000 | |||
1,6 – 1,8 | 16.000 | |||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU dan sekitarnya | all size | 15.000 | Lubuklinggau: 13.500 |
16.000 | ||||
Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang dan sekitarnya | all size | 14.000 | Muara Bungo: 13.500 Jambi: 13.500 Padang: 13.000 Pekanbaru: 13.000 |
15.000 | ||||
Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | 16.500 | Hasil janji JPS, MSJ, PKP dan Ciomas untuk Bali. Lombok: 17.000 |
> 2,0 | 16.500 |
*** Harga yang tercantum di tabel yaitu patokan harga di tingkat posko/produsen. Sedangkan harga di pasar dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Harga dapat berubah menjelang sore hari, maka disarankan cek harga realisasi besok harinya.
0 Response to "Harga Posko Broiler, Jumat 05/12/2014"
Posting Komentar