Info Harga Ayam Broiler, Ahad 14 Desember 2014
Berikut aku informasikan Harga Ayam Broiler Hari Minggu, 14 Desember 2014 di banyak sekali wilayah di Indonesia ibarat Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT dan NTB. Untuk penjualan ayam broiler hari ini, Senin 15 Desember 2014 upayakan naik. Semoga bermanfaat.
WILAYAH | KABUPATEN/KOTA | HARGA |
Sumatera | Medan | 11.500-12.000 |
| Padang | 9.500-10.500 |
| Pekanbaru | 9.000-10.000 |
| Jambi | 11.500-12.500 |
| Palembang | 13.500-14.000 |
| Lampung | 13.500-14.000 |
Banten | Serang | 14.000-14.500 |
| Tanggerang | 14.000-14.500 |
Jabar | Bogor | 15.000-15.500 |
| Bandung/Garut/Sumedang | 14.000-14.700 |
| | 14.300-14.800 |
| Tasikmalaya | 14.200 |
Jawa Tengah/DIY | Solo | 12.000-12.300 |
| Semarang | 12.500-13.200 |
| Yogyakarta | 12.500-13.000 |
| Purwokerto | 12.800-14.000 |
Jawa Timur | Madiun | 11.500-11.600 |
| Kediri | 11.500-11.800 |
| Blitar | 11.800-12.000 |
| Surabaya | 12.200-12.300 |
| Malang | 11.800-12.000 |
Bali | Denpasar | 15.000 |
NTB | Lombok | 17.000 |
NTT | Kupang | 21.000 |
Kalimantan | Pontianak | 18.000-19.000 |
| Palangkaraya | 14.500 |
| Balikpapan | 18.000 |
| Samarinda | 18.000-18.500 |
Sulawesi | Makasar | 17.500-18.000 |
Sumber: Ardhi Borneo Gemilang
0 Response to "Info Harga Ayam Broiler, Ahad 14 Desember 2014"
Posting Komentar