Harga Ayam Broiler, Sabtu 6 Desember 2014
HARGA AYAM BROILER
Posko Sabtu, 6 Desember
Data harga ayam broiler ini merupakan harga posko dan sanggup dijadikan pola satu atau dua hari ke depan dengan tetap meliat realisasi harga di hari sebelumnya. Untuk itu, komunikasi mengenai harga ayam broiler di lapangan dengan sesama produsen harus tetap terjalin. Terkadang realiasi dilapangan, harga ayam broiler tersebut sanggup mengalami perubahan (perbedaan) disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan tempat masing-masing. Agar harga ayam broiler ini tidak jauh berbeda disarankan produsen/peternak menjaga kekompakan terkait harga ayam broiler yang telah disepakati. Tindakan banting harga sanggup mengakibatkan harga ayam broiler jatuh. Semoga bermanfaat. Salam Kompak!!!
Wilayah | Kota/Kabupaten | Ukuran | Harga Posko | Keterangan |
DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur dan Banten | < 1,0 | 17.800 | > 1,8 = 17.000 Nett minimal 15.500 |
1,0-1,2 | 17.600 | |||
1,2 – 1,4 | 17.400 | |||
1,4 – 1,6 | 17.200 | |||
1,6 – 1,8 | 17.000 | |||
Jawa Barat | Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan sekitarnya | < 1,0 | 17.300 | > 1,8 = 16.700 Nett. Afkir layer = 19.500/kg Cirebon: 14.000 all size nett tanpa CN. |
1,0 – 1,2 | 17.100 | |||
1,2 – 1,4 | 17.100 | |||
1,4 – 1,6 | 16.900 | |||
1,6 – 1,8 | 16.700 | |||
Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal, dan sekitarnya | < 1,6 | 15.000 | Nett barat 13.500, timur 13.000 Afkir layer = 20.000/kg |
> 1,6 | 15.000 | |||
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 1,6 | 15.000 | Nett. Afkir layer = 19.000/kg |
> 1,6 | 15.000 | |||
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,7 | 17.000 | Nett. Harus kompak. |
> 1,7 | 16.000 | |||
Kalimantan Timur | Balikpapan, Samarinda, Berau, Bontang, Kutai dan sekitarnya | all size | 18.000 | Harus kompak naik. |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun dan sekitarnya | all size | 17.000 | |
Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | all size | 15.000 | |
Sulawesi Selatan | Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Parepare, Enrekang dan sekitarnya | < 1,6 | 18.500 | Naik. Manado: 15.000-16.000 |
> 1,6 | 18.500 | |||
Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | all size | 18.500 | |
Lampung | Bandarlampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | 17.000 | > 1,8 = 15.700 |
1,0 – 1,2 | 16.800 | |||
1,2 – 1,4 | 16.600 | |||
1,4 – 1,6 | 16.400 | |||
1,6 – 1,8 | 16.000 | |||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU dan sekitarnya | all size | 15.000 | Lubuklinggau: 14.000 |
16.000 | ||||
Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang dan sekitarnya | all size | 14.500 | Muara Bungo: 13.000 Jambi: 14.000 Padang: 12.500 Pekanbaru: 12.500 |
15.500 | ||||
Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | 16.500 | Hasil janji JPS, MSJ, PKP dan Ciomas untuk Bali. Lombok: 17.000 |
> 2,0 | 16.500 |
Sumber: Ardhi Borneo Gemilang
0 Response to "Harga Ayam Broiler, Sabtu 6 Desember 2014"
Posting Komentar